
Player exhibition・球員特展
Aaron Judge
- 館藏 188 張
- 2016–2026・11 個賽季
- 洋基
- 最搶手
- 91,685
- #1012・2022・印量
- 最稀有
- 272
- #OS-33・2019・印量
- 里程碑
- 9
- 每年一件・2017 至 2026
Career timeline
生涯時間軸
依發行日由早到晚・每年放大一件里程碑(該年印量最高)
2016
2 張・洋基・首次入館
2017
38 張・洋基


#914 月 28 日4/28

#944 月 29 日4/29

#1035 月 2 日5/2

#1105 月 3 日5/3

#1085 月 4 日5/4

#1685 月 20 日5/20

#1715 月 21 日5/21

#2076 月 2 日6/2

#2386 月 11 日6/11

#3277 月 5 日7/5

#3457 月 10 日7/10

#4077 月 28 日7/28

#5709 月 7 日9/7

#5859 月 10 日9/10

#6059 月 14 日9/14

#6399 月 22 日9/22

#6479 月 24 日9/24

#6649 月 27 日9/27

#6749 月 30 日9/30

#68210 月 2 日10/2

#68310 月 2 日10/2

#68510 月 3 日10/3

#69610 月 3 日10/3

#72710 月 8 日10/8

#77110 月 16 日10/16

#77610 月 17 日10/17

#78410 月 18 日10/18

#80110 月 20 日10/20

#80410 月 21 日10/21

11 月 8 日11/8

#OS-5011 月 9 日11/9

#OS-6611 月 14 日11/14

11 月 6 日11/6

日期不明日期不明

日期不明日期不明

日期不明日期不明

日期不明日期不明
2018
1 張・洋基
2019
8 張・洋基

里程碑・2019 年 9 月 28 日
#906 New York Shares the Rookie HR Record as Mets' Slugger Reaches 52
印量 3,018
- 簽名 /99
- 簽名 /49
- 簽名 /25
- 簽名 /10
- +2
2020
9 張・洋基

里程碑・2020 年 8 月 3 日
#49 1ST YANKEES® PLAYER SINCE A-ROD (2007) TO HIT HRs IN FIVE STRAIGHT GAMES
印量 1,830
看這張卡 →2021
9 張・洋基

里程碑・2021 年 8 月 12 日
#651 GETS LOST IN THE CORN MAZE WITH 2 HRs AND 5 RBIs
印量 2,456
- 簽名+用品卡 /99
- 簽名+用品卡 /49
- 簽名+用品卡 /25
- 簽名+用品卡 /10
- +2
2022
40 張・洋基

里程碑・2022 年 10 月 5 日
#1012 CASE CLOSED! SLUGGER SETS AL" RECORD WITH 62ND HR
印量 91,685
- 簽名 /62
- 簽名 /49
- 簽名 /25
- 簽名 /10
- +2

#2953 月 20 日3/20

#5793 月 20 日3/20

#9233 月 20 日3/20

#784 月 1 日4/1

#8374 月 28 日4/28

#1155 月 2 日5/2

#1635 月 14 日5/14

#1755 月 14 日5/14

#1935 月 18 日5/18

#OS555 月 22 日5/22

#OS385 月 30 日5/30

#3336 月 12 日6/12

#6166 月 14 日6/14

#6136 月 18 日6/18

#3946 月 23 日6/23

#4016 月 24 日6/24

#4827 月 7 日7/7

#5467 月 15 日7/15

#6117 月 29 日7/29

#6318 月 2 日8/2

#6978 月 4 日8/4

#9758 月 20 日8/20

#8028 月 24 日8/24

#8958 月 28 日8/28

#8439 月 6 日9/6

#8549 月 8 日9/8

#9299 月 21 日9/21

#9319 月 21 日9/21

#4179 月 22 日9/22

#10369 月 22 日9/22

#9769 月 29 日9/29

#103210 月 7 日10/7

#109510 月 19 日10/19

#OS1711 月 8 日11/8

#OS2211 月 10 日11/10

#OS2911 月 11 日11/11

#OS5112 月 20 日12/20

#OS5412 月 22 日12/22

#112 月 23 日12/23
2023
16 張・洋基

2024
33 張・洋基


#1723 月 20 日3/20

#4723 月 22 日3/22

#764 月 14 日4/14

#1174 月 25 日4/25

#1705 月 9 日5/9

#1975 月 15 日5/15

#2325 月 24 日5/24

#2345 月 25 日5/25

#2455 月 30 日5/30

#2496 月 1 日6/1

#2626 月 5 日6/5

#2896 月 11 日6/11

#4097 月 13 日7/13

#4167 月 14 日7/14

#4907 月 30 日7/30

#5048 月 3 日8/3

#5558 月 15 日8/15

#5728 月 20 日8/20

#5948 月 26 日8/26

#5958 月 26 日8/26

#5998 月 27 日8/27

#6819 月 11 日9/11

#6949 月 13 日9/13

#7029 月 15 日9/15

#7139 月 17 日9/17

#7339 月 22 日9/22

#8639 月 25 日9/25

#7579 月 26 日9/26

#7649 月 27 日9/27

#7769 月 29 日9/29

#83710 月 16 日10/16

#OS-511 月 21 日11/21
2025
25 張・洋基


#183 月 30 日3/30

#193 月 30 日3/30

#374 月 4 日4/4

#404 月 5 日4/5

#1225 月 1 日5/1

#1695 月 12 日5/12

#1795 月 14 日5/14

#2396 月 11 日6/11

#3536 月 26 日6/26

#3636 月 30 日6/30

#4107 月 11 日7/11

#4437 月 21 日7/21

#4167 月 25 日7/25

#5778 月 19 日8/19

#6379 月 1 日9/1

#6839 月 10 日9/10

#6959 月 12 日9/12

#6979 月 13 日9/13

#7669 月 24 日9/24

#7649 月 25 日9/25

#7969 月 28 日9/28

#83810 月 8 日10/8

#OS-811 月 13 日11/13

#OS-191 月 27 日1/27
2026
7 張・洋基














































